Bambu Lab PA6-GF: Nylon 6 com Fibra de Vidro para peças de engenharia
O Bambu PA6-GF (Nylon 6 reforçado com fibra de vidro) é um filamento de engenharia focado em
resistência, durabilidade e estabilidade dimensional.
É uma escolha sólida para componentes funcionais, conjuntos mecânicos e aplicações exigentes.

Destaques do material
1. Alta durabilidade para uso real
A fibra de vidro reforça o PA6, entregando peças mais resistentes para situações de esforço mecânico.
Observação: a peça impressa pode apresentar melhor tenacidade após exposição à umidade.


2. Estabilidade dimensional (menos empenamento)
O reforço com fibra de vidro ajuda a reduzir empenamento em comparação com poliamidas comuns,
mantendo dimensões mais consistentes mesmo em geometrias mais complexas.


3. Excelente desempenho térmico
O PA6-GF possui alta resistência ao calor e boa estabilidade em temperatura, mantendo propriedades mecânicas
em aplicações industriais e automotivas.


4. Resistência química
Apresenta boa resistência a óleos, substâncias químicas e muitos solventes,
ajudando na performance em ambientes mais agressivos.


5. Superfície e compatibilidade com AMS
Compatível com o Bambu AMS e pronto para impressão em múltiplas cores, quando aplicável.
A textura do material também ajuda a suavizar a aparência das linhas de camada.


Compatibilidade de acessórios
| Recomendado | Não recomendado | |
|---|---|---|
| Mesa | Smooth PEI Plate, Textured PEI Plate | Cool Plate SuperTack |
| Hotend/Bico | Aço endurecido 0.4 mm, 0.6 mm (recomendado), 0.8 mm | Bico em aço inox (qualquer tamanho) |
| Adesivo | Bambu Glue Stick | Bambu Liquid Glue |
| AMS | AMS | AMS lite |
RFID (ecossistema Bambu Lab)
Os parâmetros de impressão podem vir embutidos em RFID e ser lidos via AMS (quando aplicável ao seu setup),
facilitando a configuração do material.

Comparativo de parâmetros (PA6-GF vs PA6-CF vs PAHT-CF)
| PA6-GF | PA6-CF | PAHT-CF | |
|---|---|---|---|
| Composição | PA6, fibra de vidro | PA6, fibra de carbono | PA12 e outros PA de cadeia longa, fibra de carbono |
| Compatível com AMS | Sim | Não | Sim |
| Secar antes de usar | Obrigatório | Obrigatório | Obrigatório |
| Velocidade de impressão | < 130 mm/s | < 100 mm/s | < 100 mm/s |
| Tipo de impressora | Enclosure | Enclosure | Enclosure |
| Tenacidade (Impacto XY) | 27.2 kJ/m² | 20.7 kJ/m² | 17.0 kJ/m² |
| Resistência (Flexão XY) | 120 MPa | 151 MPa | 125 MPa |
| Resistência entre camadas (Flexão Z) | 51 MPa | 67 MPa | 65 MPa |
| Rigidez (Módulo XY) | 3670 MPa | 5460 MPa | 4230 MPa |
| Aderência entre camadas (Impacto Z) | 4.1 kJ/m² | 4.4 kJ/m² | 4.0 kJ/m² |
| Resistência térmica (HDT 0.45 MPa) | 182 ℃ | 186 ℃ | 194 ℃ |
| Absorção de água (25 ℃, 55% RH) | 2.56 | 2.35 | 0.88 |
Configurações recomendadas e propriedades
Recomendações de impressão
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Secagem antes da impressão | 80 °C, 8 a 12 h |
| Umidade do recipiente (armazenagem/impressão) | < 20% RH (selado, com dessecante) |
| Temperatura do bico | 260 a 290 °C |
| Mesa aquecida (com cola) | 80 a 100 °C |
| Velocidade de impressão | < 130 mm/s |
Propriedades físicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Densidade | 1.14 g/cm³ |
| Temperatura Vicat | 210 °C |
| HDT (deflexão térmica) | 182 °C |
| Temperatura de fusão | 219 °C |
| Índice de fluidez (Melt Index) | 9.0 ± 0.8 g/10 min |
Propriedades mecânicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Resistência à tração | 75 ± 6 MPa |
| Alongamento na ruptura | 3.9 ± 0.8 % |
| Módulo de flexão | 3670 ± 140 MPa |
| Resistência à flexão | 120 ± 6 MPa |
| Resistência ao impacto | 27.2 ± 2.2 kJ/m² |
Downloads
Conteúdo da embalagem
- Filamento com carretel (Spool) × 1 e dessecante × 1
- Embalagem × 1


Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.